Wybrane wyniki Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej (w tys. PLN)
Parametr | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
Suma bilansowa | 835 004 | 960 974 | 1 124 233 | 1 229 043 | 1 328 140 | 1 485 640 | 1 698 077 | 1 815 904 | 1 753 976 | 2 025 427 |
Kredyty | 622 463 | 689 384 | 721 186 | 750 180 | 795 149 | 976 645 | 1 009 487 | 1 047 097 | 1 054 734 | 1 109 120 |
Depozyty | 698 485 | 807 207 | 978 140 | 1 065 967 | 1 172 253 | 1 322 109 | 1 525 100 | 1 625 558 | 1 497 457 | 1 688 344 |
Fundusze własne | 87 218 | 94 907 | 103 818 | 112 100 | 121 859 | 131 708 | 146 381 | 157 893 | 168 310 | 206 762 |
Wynik brutto (zysk) | 13 225 | 12 521 | 13 852 | 13 495 | 14 953 | 18 328 | 14 602 | 14 311 | 47 810 | 72 712 |
Współczynnik kapitałowy | 14,72% | 14,46% | 15,87% | 15,93% | 16,43% | 15,37% | 18,38% | 19,37% | 19,14% | 21,07% |
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690